Сайт electro.if.ua
Оперативний та зручний монтаж., Стійкі до ультрафіолетового випромінювання., Стійкі до хімічних реагентів., Широкий діапазон робочих температур.
| Користувацькі характеристики | |
|---|---|
| Бічна усадка, % | 50 |
| Вага (кг) | 0.087 |
| Діаметр до/після усадки "пальця", мм | 40/16 |
| Діаметр до/після усадки основи, мм | 90/40 |
| Діелектрична міцність | 22 кВ/см |
| Кількість розгалужень ("пальців") | 3 |
| Міцність, МПа | 10 |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | до 1000 |
| Перевага 1 | Оперативний та зручний монтаж. |
| Перевага 2 | Стійкі до ультрафіолетового випромінювання. |
| Перевага 3 | Стійкі до хімічних реагентів. |
| Перевага 4 | Широкий діапазон робочих температур. |
| Переріз проводу/кабелю, мм2 | 120…240 |
| Питомий об'ємний електроопір, Омхсм | 10^13 |
| Твердість (по Шору) | 65 |
| Температура експлуатації, С | -55…+110 |
| Температура крихкості, не вище °С | -45 |
| Температура зсідання, °C | >140 |







