Наш сайт www.electro.if.ua
| Характеристики контакторів | |
| Габарит | ПМЛо-1-18 |
| Номінальна робоча напруга, В (АС) | 230/400/690 |
| Номінальний робочий струм, А | 18 |
| Тепловий струм, А | 32 |
| Напруга котушки, В (АС) | 230 |
| Додаткові контакти | 1NO |
| Макс.потужність двигуна (230В/400В АС), кВт | 4/7,5 |
| Потужність котушки управління (роб/пуск), ВА | 7/60 |
| Комутац.зносостійкість кат.А (мех./електр), млн. | 20/2 |
| Комутац.зносостійкість кат.Б (мех./електр), млн. | 10/1 |
| Ступінь захисту | ІР20 |
| Умовний струм короткого замикання, А | 3000 |
| Максимальне короткочасне навантаження (t≤1c), А | 324 |
| Номінальна імпульсна напруга, кВ | 8 |
| Номінальна напруга ізоляції, В | 690 |
| Спосіб монтажу | DIN-рейка, гвинтовий |
















